
Mawerengero a Club
Home | Away | onse | ||||
Anasewera | 2 | 1 | 3 | |||
yapambana | 0 | 0 | 0 | |||
Akujambula | 1 | 1 | 2 | |||
Kutaya | 1 | 0 | 1 | |||
Home | Away | onse | ||||
Pa Machesi | Total | Pa Machesi | Total | Pa Machesi | Total | |
Goals | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Zolinga Zomwe Zalandilidwa | 2 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
Makhadi Achikasu | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | 4 |
Makhadi Ofiira | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Masamba Oyera | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
Makona | 0 | 11 | 11 | 3.7 | 11 | |
Zolakwa | 0 | 0 | 0 | |||
Kutuluka | 0 | 0 | 0 | |||
Zipolopolo | 0 | 0 | 0 | |||
Kuwombera pa Cholinga | 0 | 0 | 0 |
Zojambula
Machesi Aposachedwa
Azimayi
Age
Ufulu
34

CristianEmanuel Bălgrădean
Age:
-
-
89

OttoHindrich
Age:
-
-
90

Răzvansava
Age:
-
-

Karlo dzina loyambaLetica
Age:
-
-
Otsutsa
Age
Ufulu
3

AndreiAndonie Burca
Age:
29
29
4

CristianMarian Manea
Age:
25
25
5

MkristuDimitrov
Age:
25
25
6

DanielGraovac
Age:
-
-
16

MateoSusić
Age:
31
31
24

RareșCristian Bălan
Age:
-
-
44

-
45

MarioJorge Malico Paulino
Age:
35
35
91

AlexandruStoian
Age:
-
-
92

MikeBotuli Cestor
Age:
-
-
96

florinBogdan Ștefan
Age:
-
-

nkhalangoDavis
Age:
-
-
Ozungulira
Age
Ufulu
7

-
8

32
10

CiprianIoan Deac
Age:
-
-
11

AlexandruMihaiță Chipciu
Age:
-
-
21

BismarkAdjei-Boateng
Age:
-
-
27

ClaudiaAdrian Mihai Petrila
Age:
21
21
28

Ovidndi Hoban
Age:
-
-
29

RachidAhmed Bouhenna
Age:
-
-
37

mihaitMalo a Bordeianu
Age:
30
30
40

LovroCvek
Age:
-
-
75

AdrianMihai Gîdea
Age:
-
-
76

GuessoumaFofana
Age:
29
29
77

-
81

SergioKonstantin Luca
Age:
-
-
82

AlinRăzvan Fică
Age:
-
-
93

ViktorGyorgy Kun
Age:
-
-
94

CătălinMihai Itu
Age:
-
-

RaúlBogdan Haiduc
Age:
-
-

GeorgeIulian Leață
Age:
-
-
Pambuyo pake
Age
Ufulu
9

AbdelSlem Billel Omrani
Age:
29
29
17

MarkoDugandžić
Age:
-
-
18

ValentinIonu ndi Costache
Age:
-
-
20

CristianDaniel Neguț
Age:
-
-
22

GabrielDebeljuh
Age:
-
-
25

tiyeniSacko
Age:
28
28
30

DanielGeorge Birligea
Age:
-
-
99

SergioFlorin Buș
Age:
-
-
mphunzitsi
Age
Ufulu

D.Peterscu
Age:
54
54
Masewera Amasewera
Player | malo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Emanuel Bălgradean | Wogwira ntchito | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Răzvan Sava | Wogwira ntchito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | malo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Constantin Alexandru Paun | Woyenera | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Andonie Burca | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bismark Adjei-Boateng | Woyenera | 2 | 2 | 196 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Braun | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciprian Ioan Deac | Woyenera | 2 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Claudiu Adrian Mihai Petrila | Woyenera | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Marian Manea | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Graovac | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Kolinger | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Yebo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Debeljuh | Forward | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Yuri de Sousa Matias | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefté Betancor | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlo Bručić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlo Muhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lovro Cvek | Woyenera | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mário Jorge Malico Paulino | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Dugandžić | Forward | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mihai Cătălin Bordeianu | Woyenera | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rares Gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roger Junio Rodrigues Figueira | Woyenera | 3 | 3 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vito Hammershøj-Mistrati | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kusintha
Palibe deta