
Mawerengero a Club
Home | Away | onse | ||||
Anasewera | 1 | 1 | 2 | |||
yapambana | 1 | 0 | 1 | |||
Akujambula | 0 | 1 | 1 | |||
Kutaya | 0 | 0 | 0 | |||
Home | Away | onse | ||||
Pa Machesi | Total | Pa Machesi | Total | Pa Machesi | Total | |
Goals | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
Zolinga Zomwe Zalandilidwa | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Makhadi Achikasu | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Makhadi Ofiira | 0 | 0 | 0 | |||
Masamba Oyera | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Makona | 10 | 10 | 7 | 7 | 8.5 | 17 |
Zolakwa | 17 | 17 | 0 | 8.5 | 17 | |
Kutuluka | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Zipolopolo | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
Kuwombera pa Cholinga | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Zojambula
Azimayi
Age
Ufulu
1

AdamBogdan
Age:
34
34
29

GergőSzécsi
Age:
-
-
61

SzabolcsMergl
Age:
-
-
90

DénesDibusz
Age:
31
31
Otsutsa
Age
Ufulu
3

SamiMmaee A Nwambeben
Age:
25
25
15

AdnanKovačević
Age:
28
28
17

Ntchito ya kuperekaĆivić
Age:
26
26
21

KukonzekeraBotka
Age:
27
27
23

LórándPaszka
Age:
-
-
25

MihaBlažič
Age:
29
29
31

HenryWingo
Age:
-
-
33

LashaDvali
Age:
27
27
53

DominikZoltán Csontos
Age:
-
-

MatsKnoester
Age:
-
-
Ozungulira
Age
Ufulu
5

MuhammadBešić
Age:
29
29
7

Wergitonndi Rosário Calmon
Age:
-
-
13

AndersonEsiti
Age:
28
28
16

KristofferZakariassen
Age:
-
-
18

DavidMiklós Sigér
Age:
31
31
19

BálintMáté Vécsei
Age:
29
29
20

RóbertMak
Age:
31
31
22

MarkoMarin
Age:
-
-
44

Stjepan dzina loyambaLončar
Age:
25
25
50

JoséMarcos Costa Martins
Age:
-
-
80

ŽeljkoGavrić
Age:
21
21
93

AyiBilal Laïdouni
Age:
25
25
Pambuyo pake
Age
Ufulu
8

RyanMmaee A'Nwambeben Kabir
Age:
24
24
10

TokmacChol Nguen
Age:
-
-
11

MalangizoZubkov
Age:
26
26
14

oloseraAkpan Bassey
Age:
-
-
27

GiorgiKharaishvili
Age:
-
-
28

CarlosDaniel Auzqui
Age:
31
31
52

damirRedzic
Age:
-
-
70

BiSylvestre Franck Fortune Boli
Age:
28
28
88

RokoBaturina
Age:
-
-
mphunzitsi
Age
Ufulu

S.Cherchesov
Age:
58
58
Masewera Amasewera
Player | malo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ndi Bogdán | Wogwira ntchito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denes Dibusz | Wogwira ntchito | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Player | malo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ndi Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adama Malouda Traoré | Forward | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Adnan Kovačević | Defender | 2 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïssa Bilal Laïdouni | Woyenera | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anderson Esiti | Woyenera | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bálint Máté Vécsei | Woyenera | 1 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolemba Sylvestre Franck Fortune Boli | Forward | 2 | 2 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Daniel Auzqui | Forward | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eldar Ćivć | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Endre Botka | Defender | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortune Akpan Bassey | Forward | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Henry Wingo | Defender | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Marcos Costa Martins | Woyenera | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Zachariassen | Woyenera | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Krisztián Lisztes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lóránd Paszka | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mats Knoester | Defender | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samy Mmaee A Nwambeben | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stjepan Lončar | Woyenera | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokmac Chol Nguen | Forward | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Xavier Mercier | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kusintha
Zenera la pre-season
Ofika
Player
Club Out
Tsiku lobadwa
Tsiku Lotumiza
Malipiro
Club Out
/
Tsiku Lotumiza
/
Malipiro

Mats Knoester
Defender
-
Mwina 26, 2022
Free
Onyamuka
Player
Club In
Tsiku lobadwa
Tsiku Lotumiza
Malipiro
Club In
/
Tsiku Lotumiza
/
Malipiro
Palibe deta