
Mawerengero a Club
Home | Away | onse | ||||
Anasewera | 1 | 1 | 2 | |||
yapambana | 1 | 0 | 1 | |||
Akujambula | 0 | 0 | 0 | |||
Kutaya | 0 | 1 | 1 | |||
Home | Away | onse | ||||
Pa Machesi | Total | Pa Machesi | Total | Pa Machesi | Total | |
Goals | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
Zolinga Zomwe Zalandilidwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Makhadi Achikasu | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Makhadi Ofiira | 0 | 0 | 0 | |||
Masamba Oyera | 0 | 0 | 0 | |||
Makona | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 13 |
Zolakwa | 18 | 18 | 0 | 9 | 18 | |
Kutuluka | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Zipolopolo | 19 | 19 | 0 | 9.5 | 19 | |
Kuwombera pa Cholinga | 9 | 9 | 0 | 4.5 | 9 |
Zojambula
Azimayi
Age
Ufulu
1

ŞahruddinMəmmədəliyev
Age:
28
28
23

LukaGugeshashvili
Age:
23
23
89

amineRamazanov
Age:
-
-
94

AyhanArazli
Age:
-
-
Otsutsa
Age
Ufulu
2

QaraKarayev
Age:
29
29
5

MaksimMedvedev
Age:
32
32
13

BəhlulMustafazadə
Age:
25
25
21

RaufElxan Hüseynli
Age:
-
-
24

ZamiqƏliyev
Age:
-
-
29

MarkoVešović
Age:
30
30
30

AbbasHüseynov
Age:
27
27
55

BadaviHüseynov
Age:
31
31
81

KevinDavid Medina Renteria
Age:
-
-
83

NihadKuliyev
Age:
-
-
Ozungulira
Age
Ufulu
6

EricksonPatrick Correia Andrade
Age:
29
29
7

RiçardAlmeyda de Oliveira
Age:
33
33
10

AbdullahZoubir
Age:
-
-
11

JaimeRomero Gómez
Age:
-
-
15

LeandroLivramento Andrade
Age:
22
22
18

İsmayılİbrahimli
Age:
24
24
19

FilipOzobić
Age:
31
31
20

KadyIuri Borges Malinowski
Age:
-
-
27

ToralMbiri ya Bayramov
Age:
21
21
44

ElvinEldar Cərquliyev
Age:
21
21
Pambuyo pake
Age
Ufulu
22

MusaQurban Qurban
Age:
-
-
25

IbrahimaWadzi
Age:
-
-
77

RamilŞeydayev
Age:
26
26
97

RüstəmAləm Əhmədzadə
Age:
21
21

uwuKwabena
Age:
25
25
mphunzitsi
Age
Ufulu

Q.Qurbanov
Age:
50
50
Masewera Amasewera
Player | malo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amin Ramazanov | Wogwira ntchito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Gugeshashvili | Wogwira ntchito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şahruddin Məhəmmədəliyev | Wogwira ntchito | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Player | malo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbas Hüseynov | Defender | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdullah Zoubir | Woyenera | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badavi Hüseynov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bəhlul Mustafazadə | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Eldar Cərquliyev | Woyenera | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Ozobić | Woyenera | 2 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Wadji | Forward | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsmayıl İbrahimli | Woyenera | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kady Iuri Borges Malinowski | Woyenera | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin David Medina Renteria | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Leandro Livramento Andrade | Woyenera | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Janković | Forward | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Medvedev | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Vešović | Defender | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musa Qurban | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owusu Kwabena | Forward | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kara Karayev | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Məmmədov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramil Şeydayev | Forward | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Riçard Almeyda de Oliveira | Woyenera | 2 | 2 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toral Bayramov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kusintha
Palibe deta